
Origens
Origens
Alimento premium especial para cães seniores de portes médio e grande, sabor frango e cereais. Sem corantes e aromatizantes artificiais. Nutrição completa e equilibrada.
Ingrediente | Utilidade |
---|---|
Farinha de Vísceras de Aves | Miúdos de aves moídos. Fonte de proteína animal, qualidade pode variar |
Milho Moído | Milho processado. Fonte de carboidrato para energia. Digestibilidade varia |
Farelo de Trigo | Camada externa do trigo. Rico em fibra insolúvel, auxilia o trânsito intestinal |
Farinha de Carne e Ossos de Bovinos | Proteína e minerais de bovinos. Qualidade e digestibilidade variáveis |
Óleo de Aves | Gordura de aves processada. Fonte de energia, ácidos graxos, palatável |
Hidrolisado de Fígado de Aves e Miúdos de Suínos | Mix pré-digerido. Realça sabor, fonte proteica, menos alergênico |
Farelo de Glúten de Milho-60 | Concentrado proteico do milho (~60%). Proteína vegetal, menor valor biológico |
Cloreto de Sódio | Sal comum. Fonte de sódio e cloro, eletrólitos essenciais |
Linhaça | Semente. Fonte de Ômega 3 (ALA), fibras e lignanas. Pele, pelo, digestão |
Maçã Desidratada | Fonte de fibras (pectina), vitaminas e antioxidantes. Beneficia digestão |
Vegetais Desidratados (cenoura, espinafre e polpa de beterraba) | Fontes de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, auxiliando na saúde digestiva e geral |
Inulina | Prebiótico (fibra solúvel, ex: chicória). Nutre bactérias benéficas |
Parede Celular de Levedura | Fonte de prebióticos (MOS) e beta-glucanos. Saúde intestinal e imune |
Extrato de Yucca | Extrato de Yucca schidigera. Ajuda a reduzir o odor das fezes |
Colágeno Hidrolisado | Proteína de fácil absorção. Suporte para pele, pelos e articulações |
Condroitina | Componente da cartilagem. Auxilia na saúde e mobilidade articular |
Taurina | Aminoácido. Importante para coração, visão e função cerebral em cães |
Ácido Propiônico | Conservante antimicrobiano. Ajuda a manter o frescor do alimento |
BHA | Antioxidante sintético (E320). Conserva gorduras, uso controverso |
BHT | Antioxidante sintético (E321). Conserva gorduras, uso controverso |
Proteína de aves e carne, fibras (trigo, linhaça, vegetais) para digestão e saciedade. Colágeno/condroitina para articulações seniores. Antioxidantes (vitaminas, minerais, vegetais). Milho e glúten podem ser alergênicos para alguns cães.
Componente | Quantidade | Utilidade |
---|---|---|
Umidade (máx) | 100 g/kg | Limite máximo de água; afeta a concentração de nutrientes e conservação |
Proteína Bruta (mín) | 250 g/kg | Essencial para músculos, tecidos, enzimas, hormônios e sistema imune |
Extrato Etéreo (mín) | 100 g/kg | Gordura: fonte concentrada de energia, essencial para absorção de vitaminas |
Matéria Fibrosa (máx) | 45 g/kg | Indica o limite máximo de fibra, essencial para a saúde digestiva |
Matéria Mineral (máx) | 100 g/kg | Conteúdo total de minerais; limite máximo para evitar excessos |
Cálcio (máx) | 20 g/kg | Limite máximo para evitar desequilíbrios minerais e problemas esqueléticos |
Cálcio (mín) | 10 g/kg | Essencial para ossos fortes, dentes, contração muscular e nervos |
Fósforo (mín) | 7.000 mg/kg | Mineral essencial para a formação de ossos, dentes e metabolismo energético |
Sódio (mín) | 2.000 mg/kg | Eletrólito essencial para o equilíbrio de fluidos, função nervosa e muscular |
Ração sênior com boa proteína (25%) para massa muscular. Gordura (10%) fornece energia. Cálcio e fósforo adequados (1-2%/0.7%) para ossos. Fibra (4,5%) auxilia digestão. Umidade (10%) contribui para hidratação.
Nutriente | Quantidade | Utilidade |
---|---|---|
Vitamina A (Retinol) | 10.000UI | Essencial para visão, pele saudável, crescimento e sistema imunológico |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 960UI | Forma ativa da Vit. D, crucial para absorção de cálcio e saúde óssea |
Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | 40UI | Poderoso antioxidante, protege células, apoia sistema imune e pele |
Vitamina K3 | 1,00mg | Fonte de Vitamina K, importante para a coagulação do sangue |
Vitamina B1 (Tiamina) | 5,00mg | Essencial para metabolismo de carboidratos, energia e função nervosa |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,80mg | Coenzima no metabolismo energético, importante para pele e visão |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 5,40mg | Fundamental no metabolismo de aminoácidos, proteínas e função nervosa |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,80mcg | Vital para glóbulos vermelhos, função neurológica e síntese de DNA |
Vitamina B7 (Biotina) | 0,1mg | Importante para pele, pelagem e metabolismo de gorduras e carboidratos |
Vitamina C | 80mg | Antioxidante que apoia o sistema imunológico e a síntese de colágeno |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 1,00mg | Essencial para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
Ácido Pantotênico | 8,00mg | Vitamina B5: vital para metabolismo de energia e síntese de coenzima A |
Vitamina B3 (Niacina) | 60mg | Apoia o metabolismo energético, saúde da pele e sistema nervoso |
Colina | 450mg | Nutriente essencial para fígado, cérebro, membranas celulares e nervos |
Ferro | 80mg | Mineral vital para transporte de oxigênio no sangue e produção de energia |
Cobre | 7,00mg | Mineral essencial para hemoglobina, pigmentação e tecido conjuntivo |
Iodo | 0,4mg | Essencial para a produção de hormônios da tireoide e regulação metabólica |
Manganês | 7,50mg | Mineral para saúde óssea, cartilagem e metabolismo de nutrientes |
Zinco | 80mg | Mineral essencial para imunidade, pele, cicatrização e função enzimática |
Zinco Quelatado | 9,00mg | Zinco de alta biodisponibilidade para imunidade, pele e cicatrização |
Selênio | 0,30mg | Mineral antioxidante essencial para função tireoidiana e sistema imune |
Selênio Complexado | 0,01mg | Fonte de selênio: antioxidante vital para imunidade e função tireoidiana |
Proteinato de Manganês | 3,00mg | Fonte de manganês biodisponível para ossos, cartilagem e metabolismo |
Enriquecimento completo com foco na saúde do cão sênior. Vitaminas A, D3, E, C e selênio beneficiam a imunidade e visão. Vitaminas do complexo B, zinco e cobre contribuem para pele e pelos saudáveis. Minerais quelatados otimizam a absorção.