
Origens
OrigensPremium Especial
Alimento premium especial para filhotes de Bulldog Francês e Pug. Nutrição específica, sem corantes e aromatizantes artificiais. Promove saúde e bem-estar.



| Ingrediente | Utilidade |
|---|---|
| Farinha de Vísceras de Aves | Miúdos de aves moídos. Fonte de proteína animal, qualidade pode variar |
| Milho Integral Moído | Milho moído com gérmen e farelo. Fonte de energia, fibras e nutrientes |
| Farinha de Carne e Ossos de Bovino | Proteína e minerais de bovino. Qualidade e digestibilidade variáveis |
| Farelo de Trigo | Camada externa do trigo. Rico em fibra insolúvel, auxilia o trânsito intestinal |
| Óleo de Vísceras de Aves | Gordura de miúdos de aves. Fonte de energia e palatabilidade |
| Palatabilizante de Vísceras de Suíno e Frango | Hidrolisado de vísceras. Realça o sabor e estimula o apetite do cão |
| Cloreto de Sódio (sal Comum) | Sal comum. Fonte de sódio e cloro, palatabilidade, balanço hídrico |
| Semente de Linhaça | Fonte de Ômega 3 (ALA), fibras e lignanas. Beneficia pele e digestão |
| Maçã Desidratada | Fonte de fibras (pectina), vitaminas e antioxidantes. Beneficia digestão |
| Vegetais Desidratados (cenoura, espinafre e polpa de beterraba) | Fontes de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, auxiliando na saúde digestiva e geral |
| Farinha de Alga Schizochytrium Sp | Microalga seca. Fonte rica em DHA (Ômega 3) para cérebro e visão |
| Hexametafosfato de Sódio | Sequestrante de minerais. Ajuda a reduzir a formação de tártaro dental |
| Inulina | Prebiótico (fibra solúvel, ex: chicória). Nutre bactérias benéficas |
| Parede Celular de Levedura | Fonte de prebióticos (MOS) e beta-glucanos. Saúde intestinal e imune |
| Extrato de Yucca | Extrato de Yucca schidigera. Ajuda a reduzir o odor das fezes |
| Colágeno Hidrolisado | Proteína de fácil absorção. Suporte para pele, pelos e articulações |
| Sulfato de Glicosamina | Amino-açúcar. Bloco construtor da cartilagem, auxilia saúde articular |
| Sulfato de Condroitina | Componente da cartilagem. Auxilia na saúde e mobilidade das articulações |
| Taurina | Aminoácido. Importante para coração, visão e função cerebral em cães |
| L-carnitina | Aminoácido. Auxilia no transporte de gordura para produção de energia |
| Ácido Propiônico | Conservante antimicrobiano. Ajuda a manter o frescor do alimento |
| BHA | Antioxidante sintético (E320). Conserva gorduras, uso controverso |
| BHT | Antioxidante sintético (E321). Conserva gorduras, uso controverso |
Proteína (farinha de vísceras de aves, carne), energia (milho, óleo de aves), fibras (farelo de trigo, polpa de beterraba), ômega-3 (linhaça, alga), saúde articular (colágeno, glicosamina, condroitina), prebiótico (inulina), antioxidantes (Yucca, vitaminas). Atenção ao milho e farelo de trigo, potencialmente alergênicos.
| Componente | Quantidade | Utilidade |
|---|---|---|
| Umidade (máx) | 10% | Limite máximo de água; afeta a concentração de nutrientes e conservação |
| Proteína Bruta (mín) | 28% | Essencial para músculos, tecidos, enzimas, hormônios e sistema imune |
| Extrato Etéreo (mín) | 12% | Gordura: fonte concentrada de energia, essencial para absorção de vitaminas |
| Matéria Fibrosa (máx) | 3,5% | Indica o limite máximo de fibra, essencial para a saúde digestiva |
| Matéria Mineral (máx) | 10% | Conteúdo total de minerais; limite máximo para evitar excessos |
| Cálcio (máx) | 1,9% | Limite máximo para evitar desequilíbrios minerais e problemas esqueléticos |
| Cálcio (mín) | 1% | Essencial para ossos fortes, dentes, contração muscular e nervos |
| Fósforo (mín) | 0,7% | Mineral essencial para a formação de ossos, dentes e metabolismo energético |
| Sódio (mín) | – | Eletrólito essencial para o equilíbrio de fluidos, função nervosa e muscular |
Ração filhote com boa proteína (28%) para crescimento muscular e gordura (12%) para energia. Cálcio (1-1,9%) e fósforo (0,7%) adequados para ossos fortes. Umidade (10%) auxilia na hidratação. Fibra (3,5%) favorece digestão.
| Nutriente | Quantidade | Utilidade |
|---|---|---|
| Vitamina A (Retinol) | 10.000UI | Essencial para visão, pele saudável, crescimento e sistema imunológico |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 960UI | Forma ativa da Vit. D, crucial para absorção de cálcio e saúde óssea |
| Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | 40UI | Poderoso antioxidante, protege células, apoia sistema imune e pele |
| Vitamina K3 | 1,00mg | Fonte de Vitamina K, importante para a coagulação do sangue |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 5,00mg | Essencial para metabolismo de carboidratos, energia e função nervosa |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,80mg | Coenzima no metabolismo energético, importante para pele e visão |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 5,40mg | Fundamental no metabolismo de aminoácidos, proteínas e função nervosa |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,80mcg | Vital para glóbulos vermelhos, função neurológica e síntese de DNA |
| Vitamina B7 (Biotina) | 0,1mg | Importante para pele, pelagem e metabolismo de gorduras e carboidratos |
| Vitamina C | 80mg | Antioxidante que apoia o sistema imunológico e a síntese de colágeno |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 1,00mg | Essencial para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
| Ácido Pantotênico | 8,00mg | Vitamina B5: vital para metabolismo de energia e síntese de coenzima A |
| Vitamina B3 (Niacina) | 60mg | Apoia o metabolismo energético, saúde da pele e sistema nervoso |
| Colina | 450mg | Nutriente essencial para fígado, cérebro, membranas celulares e nervos |
| Ferro | 80mg | Mineral vital para transporte de oxigênio no sangue e produção de energia |
| Cobre | 7,00mg | Mineral essencial para hemoglobina, pigmentação e tecido conjuntivo |
| Iodo | 0,4mg | Essencial para a produção de hormônios da tireoide e regulação metabólica |
| Manganês | 7,50mg | Mineral para saúde óssea, cartilagem e metabolismo de nutrientes |
| Zinco | 80mg | Mineral essencial para imunidade, pele, cicatrização e função enzimática |
| Zinco Quelatado | 9,00mg | Zinco de alta biodisponibilidade para imunidade, pele e cicatrização |
| Selênio | 0,30mg | Mineral antioxidante essencial para função tireoidiana e sistema imune |
| Selênio Complexado | 0,01mg | Fonte de selênio: antioxidante vital para imunidade e função tireoidiana |
| Proteinato de Manganês | 3,00mg | Fonte de manganês biodisponível para ossos, cartilagem e metabolismo |
Enriquecimento completo com foco em filhotes. Vitaminas A, D3, E, C e selênio beneficiam visão, imunidade e pele. Vitaminas do complexo B e minerais (Fe, Cu, Zn, Mn) promovem saúde geral e bom desenvolvimento.