
Golden
Golden
Alimento Premium Especial para cães adultos, formulado com ingredientes naturais, sem transgênicos e corantes. Auxilia na saúde da pele e pelagem e reduz o odor das fezes.
Ingrediente | Utilidade |
---|---|
Farinha de Vísceras de Frango | Miúdos de frango moídos. Fonte de proteína e sabor, qualidade variável |
Quirera de Arroz | Fragmentos de arroz polido. Fonte de carboidrato de fácil digestão |
Gordura de Frango | Gordura de frango. Fonte de energia, ácido linoleico e palatabilidade |
Gordura Suína | Gordura de porco. Fonte de energia e sabor, rica em ácidos graxos |
Óleo de Peixe | Fonte de Ômega 3 (EPA e DHA). Anti-inflamatório, pele, articulações |
Polpa de Beterraba | Subproduto do açúcar de beterraba. Fibra benéfica para saúde digestiva |
Farinha de Batata Doce | Fonte de carboidrato complexo, fibras e vitaminas. Baixo índice glicêmico |
Cenoura | Fonte de betacaroteno (pró-Vitamina A), fibras e antioxidantes |
Beterraba | Fonte de fibras, vitaminas e antioxidantes, contribui para a saúde digestiva |
Espinafre | Vegetal rico em vitaminas (K, A), minerais (ferro) e antioxidantes |
Brócolis | Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, auxilia na saúde geral e imunidade |
Salsa | Adiciona sabor e é fonte de vitaminas e minerais, com propriedades diuréticas |
Extrato de Yucca | Extrato de Yucca schidigera. Ajuda a reduzir o odor das fezes |
BHA | Antioxidante sintético (E320). Conserva gorduras, uso controverso |
BHT | Antioxidante sintético (E321). Conserva gorduras, uso controverso |
Cloreto de Potássio | Fonte de potássio. Mineral vital para balanço hídrico e função celular |
Hidrolisado de Suíno e Frango | Mix de suíno e frango pré-digeridos. Palatabilizante, menos alergênico |
Levedura Seca de Cana-de-açúcar | Subproduto da cana. Fonte de vitaminas B, proteínas e palatabilidade |
Bentonita | Argila. Adsorvente de toxinas, melhora consistência fecal, aglutinante |
Metionina | Aminoácido essencial sulfurado. Pele, pelo, síntese proteica |
Vitamina A (Retinol) | Vitamina lipossolúvel. Vital para visão, pele, crescimento e imunidade |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | Cianocobalamina. Para glóbulos vermelhos, sistema nervoso e DNA |
Vitamina C | Ácido Ascórbico. Antioxidante, suporte imune. Cães sintetizam, mas útil |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | Colecalciferol. Regula cálcio e fósforo, vital para ossos e imunidade |
Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | Forma sintética de Vitamina E. Potente antioxidante, protege células |
Vitamina K3 | Menadiona (sintética). Coagulação. Controvérsia sobre segurança em cães |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | Ácido Fólico. Para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
Ácido Pantotênico | Vitamina B5. Importante para metabolismo energético e saúde da pele |
Vitamina B7 (Biotina) | Biotina. Vital para pele, pelagem, unhas saudáveis e metabolismo |
Cloreto de Colina | Fonte de colina. Essencial para função cerebral, hepática e membranas |
Vitamina B3 (Niacina) | Niacina. Importante para metabolismo energético, pele e sistema nervoso |
Vitamina B6 (Piridoxina) | Piridoxina. Crucial para metabolismo de aminoácidos, glicose e neurotransmissores |
Vitamina B2 (Riboflavina) | Riboflavina. Essencial para metabolismo energético, pele e visão |
Vitamina B1 (Tiamina) | Tiamina. Crucial para metabolismo de carboidratos, energia e nervos |
Iodeto de Potássio | Fonte de iodo, essencial para a função da tireoide e metabolismo |
Selenometionina | Forma orgânica de selênio, importante antioxidante e para a função imune |
Sulfato de Cobre | Fonte de cobre (inorgânico). Essencial para enzimas e pigmentação da pelagem |
Sulfato de Ferro | Fonte de ferro (inorgânico). Essencial para hemoglobina, previne anemia |
Sulfato de Manganês | Fonte de manganês (inorgânico). Para ossos, cartilagens e metabolismo |
Sulfato de Zinco | Fonte de zinco (inorgânico). Essencial para pele, pelo, imunidade e enzimas |
Fonte proteica (frango), arroz e batata doce fornecem energia. Óleos (peixe, frango) promovem pele/pelagem saudáveis. Vegetais (cenoura, beterraba) oferecem vitaminas. BHA/BHT são conservantes artificiais.
Componente | Quantidade | Utilidade |
---|---|---|
Umidade (máx) | 100 g/kg | Limite máximo de água; afeta a concentração de nutrientes e conservação |
Proteína Bruta (mín) | 240 g/kg | Essencial para músculos, tecidos, enzimas, hormônios e sistema imune |
Extrato Etéreo (mín) | 140 g/kg | Gordura: fonte concentrada de energia, essencial para absorção de vitaminas |
Matéria Mineral (máx) | 70 g/kg | Conteúdo total de minerais; limite máximo para evitar excessos |
Matéria Fibrosa (máx) | 30 g/kg | Indica o limite máximo de fibra, essencial para a saúde digestiva |
Cálcio (máx) | 16 g/kg | Limite máximo para evitar desequilíbrios minerais e problemas esqueléticos |
Cálcio (mín) | 8.000 mg/kg | Essencial para ossos fortes, dentes, contração muscular e nervos |
Fósforo (mín) | 6.000 mg/kg | Mineral essencial para a formação de ossos, dentes e metabolismo energético |
Sódio (mín) | 1.700 mg/kg | Eletrólito essencial para o equilíbrio de fluidos, função nervosa e muscular |
Potássio (mín) | 5.800 mg/kg | Eletrólito vital para função muscular, nervosa e equilíbrio hídrico |
Ômega 6 (mín) | 20 g/kg | Ácidos graxos essenciais para pele, pelagem, crescimento e reprodução |
Ômega 3 (mín) | 1.500 mg/kg | Ácidos graxos essenciais com ação anti-inflamatória, pele e cérebro |
Energia Metabolizável | 3.936 kcal/kg | Energia disponível para o cão usar em atividades e funções corporais |
Ração para adultos com boa proteína (24%), energia (3936 kcal/kg) e gordura (14%) para massa muscular e vitalidade. Cálcio e fósforo adequados à saúde óssea. Ômega 6/3 contribuem para pele e pelagem saudáveis.
Nutriente | Quantidade | Utilidade |
---|---|---|
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 0,33mg | Essencial para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
Ácido Pantotênico | 18,04mg | Vitamina B5: vital para metabolismo de energia e síntese de coenzima A |
Vitamina B7 (Biotina) | 0,10mg | Importante para pele, pelagem e metabolismo de gorduras e carboidratos |
Cobre | 12,01mg | Mineral essencial para hemoglobina, pigmentação e tecido conjuntivo |
Colina | 1.900,00mg | Nutriente essencial para fígado, cérebro, membranas celulares e nervos |
Ferro | 96,80mg | Mineral vital para transporte de oxigênio no sangue e produção de energia |
Iodo | 1,65mg | Essencial para a produção de hormônios da tireoide e regulação metabólica |
Manganês | 7,37mg | Mineral para saúde óssea, cartilagem e metabolismo de nutrientes |
Vitamina B3 (Niacina) | 20,79mg | Apoia o metabolismo energético, saúde da pele e sistema nervoso |
Selênio | 0,44mg | Mineral antioxidante essencial para função tireoidiana e sistema imune |
Vitamina A (Retinol) | 7.722,00 UI | Essencial para visão, pele saudável, crescimento e sistema imunológico |
Vitamina B1 (Tiamina) | 2,75mg | Essencial para metabolismo de carboidratos, energia e função nervosa |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 42,57mcg | Vital para glóbulos vermelhos, função neurológica e síntese de DNA |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 7,59mg | Coenzima no metabolismo energético, importante para pele e visão |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,87mg | Fundamental no metabolismo de aminoácidos, proteínas e função nervosa |
Vitamina C | 13,50mg | Antioxidante que apoia o sistema imunológico e a síntese de colágeno |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 702,90 UI | Forma ativa da Vit. D, crucial para absorção de cálcio e saúde óssea |
Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | 55,00 UI | Poderoso antioxidante, protege células, apoia sistema imune e pele |
Vitamina K3 | 0,56mg | Fonte de Vitamina K, importante para a coagulação do sangue |
Zinco | 110,00mg | Mineral essencial para imunidade, pele, cicatrização e função enzimática |
Enriquecimento robusto com foco em saúde geral. Vitaminas A, D3 e E beneficiam visão, ossos e ação antioxidante. Complexo B, Cobre e Zinco promovem pele/pelos saudáveis e bom sistema imune. Colina auxilia função cognitiva.