
Golden
GoldenPremium Especial
Ração premium especial para filhotes de raças médias e grandes. Promove crescimento saudável, reduz odor das fezes e proporciona pele e pelagem saudáveis.
Ingrediente | Utilidade |
---|---|
Farinha de Vísceras de Frango | Miúdos de frango moídos. Fonte de proteína e sabor, qualidade variável |
Quirera de Arroz | Fragmentos de arroz polido. Fonte de carboidrato de fácil digestão |
Gordura de Frango | Gordura de frango. Fonte de energia, ácido linoleico e palatabilidade |
Gordura Suína | Gordura de porco. Fonte de energia e sabor, rica em ácidos graxos |
Óleo de Peixe | Fonte de Ômega 3 (EPA e DHA). Anti-inflamatório, pele, articulações |
Polpa de Beterraba | Subproduto do açúcar de beterraba. Fibra benéfica para saúde digestiva |
Cenoura | Fonte de betacaroteno (pró-Vitamina A), fibras e antioxidantes |
Beterraba | Fonte de fibras, vitaminas e antioxidantes, contribui para a saúde digestiva |
Salsa | Adiciona sabor e é fonte de vitaminas e minerais, com propriedades diuréticas |
Brócolis | Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, auxilia na saúde geral e imunidade |
Espinafre | Vegetal rico em vitaminas (K, A), minerais (ferro) e antioxidantes |
Antioxidantes BHA e BHT | Antioxidantes sintéticos utilizados para preservar gorduras em alimentos, prolongando sua vida útil |
BHA | Antioxidante sintético (E320). Conserva gorduras, uso controverso |
BHT | Antioxidante sintético (E321). Conserva gorduras, uso controverso |
Cloreto de Potássio | Fonte de potássio. Mineral vital para balanço hídrico e função celular |
Extrato de Yucca | Extrato de Yucca schidigera. Ajuda a reduzir o odor das fezes |
Hidrolisado de Suíno e Frango | Mix de suíno e frango pré-digeridos. Palatabilizante, menos alergênico |
Levedura Seca de Cervejaria | Fonte de vitaminas B, proteínas, minerais. Beneficia pele, pelo e sabor |
Mananoligossacarídeos | Prebiótico (MOS) da parede de levedura. Saúde intestinal e imunidade |
Bentonita | Argila. Adsorvente de toxinas, melhora consistência fecal, aglutinante |
Vitamina A (Retinol) | Vitamina lipossolúvel. Vital para visão, pele, crescimento e imunidade |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | Cianocobalamina. Para glóbulos vermelhos, sistema nervoso e DNA |
Vitamina C | Ácido Ascórbico. Antioxidante, suporte imune. Cães sintetizam, mas útil |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | Colecalciferol. Regula cálcio e fósforo, vital para ossos e imunidade |
Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | Forma sintética de Vitamina E. Potente antioxidante, protege células |
Vitamina K3 | Menadiona (sintética). Coagulação. Controvérsia sobre segurança em cães |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | Ácido Fólico. Para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
Ácido Pantotênico | Vitamina B5. Importante para metabolismo energético e saúde da pele |
Vitamina B7 (Biotina) | Biotina. Vital para pele, pelagem, unhas saudáveis e metabolismo |
Cloreto de Colina | Fonte de colina. Essencial para função cerebral, hepática e membranas |
Vitamina B3 (Niacina) | Niacina. Importante para metabolismo energético, pele e sistema nervoso |
Vitamina B6 (Piridoxina) | Piridoxina. Crucial para metabolismo de aminoácidos, glicose e neurotransmissores |
Vitamina B2 (Riboflavina) | Riboflavina. Essencial para metabolismo energético, pele e visão |
Vitamina B1 (Tiamina) | Tiamina. Crucial para metabolismo de carboidratos, energia e nervos |
Iodeto de Potássio | Fonte de iodo, essencial para a função da tireoide e metabolismo |
Selenometionina | Forma orgânica de selênio, importante antioxidante e para a função imune |
Sulfato de Cobre | Fonte de cobre (inorgânico). Essencial para enzimas e pigmentação da pelagem |
Sulfato de Ferro | Fonte de ferro (inorgânico). Essencial para hemoglobina, previne anemia |
Sulfato de Manganês | Fonte de manganês (inorgânico). Para ossos, cartilagens e metabolismo |
Sulfato de Zinco | Fonte de zinco (inorgânico). Essencial para pele, pelo, imunidade e enzimas |
Fonte proteica (frango), arroz (energia), óleo de peixe (ômega), polpa de beterraba (fibra), vegetais (vitaminas). Antioxidantes BHA/BHT são conservantes questionáveis. Enriquecida com vitaminas/minerais essenciais para filhotes em crescimento.
Componente | Quantidade | Utilidade |
---|---|---|
Umidade (máx) | 10,00% - 100g/kg | Limite máximo de água; afeta a concentração de nutrientes e conservação |
Proteína Bruta (mín) | 27,00% - 270g/kg | Essencial para músculos, tecidos, enzimas, hormônios e sistema imune |
Extrato Etéreo (mín) | 14,00% - 140g/kg | Gordura: fonte concentrada de energia, essencial para absorção de vitaminas |
Matéria Mineral (máx) | 8,50% - 85g/kg | Conteúdo total de minerais; limite máximo para evitar excessos |
Matéria Fibrosa (máx) | 3,25% - 32,5g/kg | Indica o limite máximo de fibra, essencial para a saúde digestiva |
Cálcio (máx) | 1,60% - 16g/kg | Limite máximo para evitar desequilíbrios minerais e problemas esqueléticos |
Cálcio (mín) | 1,00% - 20g/kg | Essencial para ossos fortes, dentes, contração muscular e nervos |
Fósforo (mín) | 0,90% - 9.000mg/kg | Mineral essencial para a formação de ossos, dentes e metabolismo energético |
Sódio (mín) | 0,22% - 2.200mg/kg | Eletrólito essencial para o equilíbrio de fluidos, função nervosa e muscular |
Potássio (mín) | 0,50% - 5.000mg/kg | Eletrólito vital para função muscular, nervosa e equilíbrio hídrico |
Ômega 6 (mín) | 2,00% - 20g/kg | Ácidos graxos essenciais para pele, pelagem, crescimento e reprodução |
Ômega 3 (mín) | 0,15% - 1.500mg/kg | Ácidos graxos essenciais com ação anti-inflamatória, pele e cérebro |
EPA + DHA (mín) | 0,06% - 600mg/kg | Ômega 3: crucial para pele, pelagem, articulações e efeito anti-inflamatório |
Energia Metabolizável | - 3.994kcal/kg | Energia disponível para o cão usar em atividades e funções corporais |
Ração para filhotes com boa proteína (27%) e gordura (14%) para energia e crescimento. Cálcio e fósforo adequados (1-1,6% e 0,9%) para ossos fortes. Ômegas 6 e 3 (2% e 0,15%) promovem pele e pelagem saudáveis.
Nutriente | Quantidade | Utilidade |
---|---|---|
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 0,33 mg | Essencial para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
Ácido Pantotênico | 18,04 mg | Vitamina B5: vital para metabolismo de energia e síntese de coenzima A |
Vitamina B7 (Biotina) | 0,10 mg | Importante para pele, pelagem e metabolismo de gorduras e carboidratos |
Cobre | 12,01 mg | Mineral essencial para hemoglobina, pigmentação e tecido conjuntivo |
Colina | 1.900 mg | Nutriente essencial para fígado, cérebro, membranas celulares e nervos |
Ferro | 96,80 mg | Mineral vital para transporte de oxigênio no sangue e produção de energia |
Iodo | 1,65 mg | Essencial para a produção de hormônios da tireoide e regulação metabólica |
Manganês | 7,37 mg | Mineral para saúde óssea, cartilagem e metabolismo de nutrientes |
Vitamina B3 (Niacina) | 20,79 mg | Apoia o metabolismo energético, saúde da pele e sistema nervoso |
Selênio | 0,44 mg | Mineral antioxidante essencial para função tireoidiana e sistema imune |
Vitamina A (Retinol) | 7.722 UI | Essencial para visão, pele saudável, crescimento e sistema imunológico |
Vitamina B1 (Tiamina) | 2,75 mg | Essencial para metabolismo de carboidratos, energia e função nervosa |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 42,57 mcg | Vital para glóbulos vermelhos, função neurológica e síntese de DNA |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 7,59 mg | Coenzima no metabolismo energético, importante para pele e visão |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,87 mg | Fundamental no metabolismo de aminoácidos, proteínas e função nervosa |
Vitamina C | 13,50 mg | Antioxidante que apoia o sistema imunológico e a síntese de colágeno |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 702,90 UI | Forma ativa da Vit. D, crucial para absorção de cálcio e saúde óssea |
Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | 55 UI | Poderoso antioxidante, protege células, apoia sistema imune e pele |
Vitamina K3 | 0,56 mg | Fonte de Vitamina K, importante para a coagulação do sangue |
Zinco | 110 mg | Mineral essencial para imunidade, pele, cicatrização e função enzimática |
Enriquecimento robusto! Vitaminas A, D3 e E beneficiam visão, ossos e imunidade. B's otimizam metabolismo. Minerais como zinco e selênio contribuem para pele/pelos saudáveis e ação antioxidante.