
Fórmula Natural
Fórmula NaturalSuper Premium
Alimento completo para cães adultos de portes mini e pequeno, com antioxidantes naturais, equilíbrio intestinal e suporte para pele, pelagem e articulações.

| Ingrediente | Utilidade |
|---|---|
| Farinha de Vísceras de Aves | Miúdos de aves moídos. Fonte de proteína animal, qualidade pode variar |
| Quirera de Arroz | Fragmentos de arroz polido. Fonte de carboidrato de fácil digestão |
| Farelo de Trigo | Camada externa do trigo. Rico em fibra insolúvel, auxilia o trânsito intestinal |
| Grão de Linhaça | Semente integral. Fonte de Ômega 3 (ALA), fibras e lignanas. Pele/pelo |
| Polpa de Beterraba | Subproduto do açúcar de beterraba. Fibra benéfica para saúde digestiva |
| Frutas e Vegetais Desidratados | Concentram vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes de frutas/vegetais |
| Manga | Fruta tropical. Fonte de vitaminas (A, C), fibras e antioxidantes |
| Maçã | Fonte de fibras e vitaminas; auxilia a digestão e a saúde dental. |
| Cenoura | Fonte de betacaroteno (pró-Vitamina A), fibras e antioxidantes |
| Óleo de Aves | Gordura de aves processada. Fonte de energia, ácidos graxos, palatável |
| Óleo Refinado de Peixe | Óleo de peixe purificado. Fonte de EPA/DHA (Ômega 3). Pele e articulações |
| Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno | Fígados pré-digeridos. Realça sabor, proteína de fácil digestão |
| Cloreto de Sódio | Sal comum. Fonte de sódio e cloro, eletrólitos essenciais |
| Cloreto de Potássio | Fonte de potássio. Mineral vital para balanço hídrico e função celular |
| Biomassa de Microalgas (schizochytrium Sp.) | Fonte sustentável de DHA (Ômega 3). Importante para cérebro e visão |
| Parede Celular de Levedura | Fonte de prebióticos (MOS) e beta-glucanos. Saúde intestinal e imune |
| Frutooligossacarídeos | Prebiótico (FOS). Fibra solúvel que nutre bactérias benéficas no intestino |
| Inulina | Prebiótico (fibra solúvel, ex: chicória). Nutre bactérias benéficas |
| Zeólita | Mineral (aluminossilicato). Adsorvente de toxinas, melhora fezes, antiaglomerante |
| Extrato de Yucca | Extrato de Yucca schidigera. Ajuda a reduzir o odor das fezes |
| Sulfato de Condroitina | Componente da cartilagem. Auxilia na saúde e mobilidade das articulações |
| Sulfato de Glicosamina | Amino-açúcar. Bloco construtor da cartilagem, auxilia saúde articular |
| Vitamina A (Retinol) | Vitamina lipossolúvel. Vital para visão, pele, crescimento e imunidade |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | Colecalciferol. Regula cálcio e fósforo, vital para ossos e imunidade |
| Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | Forma sintética de Vitamina E. Potente antioxidante, protege células |
| Vitamina K3 | Menadiona (sintética). Coagulação. Controvérsia sobre segurança em cães |
| Vitamina B1 (Tiamina) | Tiamina. Crucial para metabolismo de carboidratos, energia e nervos |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | Riboflavina. Essencial para metabolismo energético, pele e visão |
| Vitamina B5 | Ácido Pantotênico. Envolvida no metabolismo de gorduras e carboidratos |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | Piridoxina. Crucial para metabolismo de aminoácidos, glicose e neurotransmissores |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | Cianocobalamina. Para glóbulos vermelhos, sistema nervoso e DNA |
| Vitamina C | Ácido Ascórbico. Antioxidante, suporte imune. Cães sintetizam, mas útil |
| Vitamina B3 (Niacina) | Niacina. Importante para metabolismo energético, pele e sistema nervoso |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | Ácido Fólico. Para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
| Vitamina B7 (Biotina) | Biotina. Vital para pele, pelagem, unhas saudáveis e metabolismo |
| Cloreto de Colina | Fonte de colina. Essencial para função cerebral, hepática e membranas |
| Sulfato de Ferro | Fonte de ferro (inorgânico). Essencial para hemoglobina, previne anemia |
| Sulfato de Cobre | Fonte de cobre (inorgânico). Essencial para enzimas e pigmentação da pelagem |
| Sulfato de Manganês | Fonte de manganês (inorgânico). Para ossos, cartilagens e metabolismo |
| Sulfato de Zinco | Fonte de zinco (inorgânico). Essencial para pele, pelo, imunidade e enzimas |
| Iodato de Cálcio | Fonte de iodo. Essencial para produção de hormônios da tireoide |
| Selenito de Sódio | Fonte de selênio (inorgânico). Antioxidante, mas menos biodisponível |
| Organozinco | Forma de zinco quelatado (orgânico). Essencial para pele e imunidade |
| Organoselênio | Forma de selênio quelatado (orgânico). Antioxidante, alta absorção |
| Organomanganês | Forma de manganês quelatado (orgânico). Maior biodisponibilidade |
| Hexametafosfato de Sódio | Sequestrante de minerais. Ajuda a reduzir a formação de tártaro dental |
| Ácido Propiônico | Conservante antimicrobiano. Ajuda a manter o frescor do alimento |
| Extrato de Alecrim | Antioxidante natural. Ajuda a conservar o alimento e protege células |
| Chá Verde | Fonte de antioxidantes (polifenóis). Pode auxiliar na saúde celular |
| Hortelã | Pode auxiliar na digestão e refrescar o hálito |
| Concentrado de Tocoferóis | Fonte de Vitamina E. Antioxidante natural, protege gorduras da ração |
Frango e linhaça promovem pele/pelagem saudáveis. Condroitina e glicosamina auxiliam articulações de cães adultos. Fibras (beterraba, FOS, inulina) e zeólita beneficiam a saúde intestinal. Excesso de farelo de trigo pode ser um problema para cães sensíveis.
| Componente | Quantidade | Utilidade |
|---|---|---|
| Umidade (máx) | 90 g/kg | Limite máximo de água; afeta a concentração de nutrientes e conservação |
| Proteína Bruta (mín) | 260 g/kg | Essencial para músculos, tecidos, enzimas, hormônios e sistema imune |
| Extrato Etéreo (mín) | 150 g/kg | Gordura: fonte concentrada de energia, essencial para absorção de vitaminas |
| Matéria Fibrosa (máx) | 30 g/kg | Indica o limite máximo de fibra, essencial para a saúde digestiva |
| Matéria Mineral (máx) | 85 g/kg | Conteúdo total de minerais; limite máximo para evitar excessos |
| Cálcio (máx) | 16 g/kg | Limite máximo para evitar desequilíbrios minerais e problemas esqueléticos |
| Cálcio (mín) | 8.000 mg/kg | Essencial para ossos fortes, dentes, contração muscular e nervos |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg | Mineral essencial para a formação de ossos, dentes e metabolismo energético |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/kg | Eletrólito essencial para o equilíbrio de fluidos, função nervosa e muscular |
| Potássio (mín) | 5.000 mg/kg | Eletrólito vital para função muscular, nervosa e equilíbrio hídrico |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 220 mg/kg | Prebiótico: ajuda a saúde intestinal e a modular o sistema imunológico |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 220 mg/kg | Prebiótico: estimula bactérias benéficas no intestino, melhora a digestão |
| Inulina (mín) | 100 mg/kg | Prebiótico: fibra solúvel que nutre bactérias intestinais benéficas |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (mín) | 25 g/kg | Ômega 6 essencial para pele saudável, pelagem brilhante e função imune |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (mín) | 3.500 mg/kg | Ácido linolênico (ALA): precursor de EPA/DHA, benefícios anti-inflamatórios |
Ração adequada para adultos mini/pequenos. Proteína (26%) e gordura (15%) boas para energia e músculos. Cálcio/Fósforo (8000mg/kg) para ossos fortes. Ômega 6/3 (25g/kg e 3500mg/kg) promovem pele/pelagem saudáveis.
| Nutriente | Quantidade | Utilidade |
|---|---|---|
| Vitamina A (Retinol) | 16.000UI | Essencial para visão, pele saudável, crescimento e sistema imunológico |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 900UI | Forma ativa da Vit. D, crucial para absorção de cálcio e saúde óssea |
| Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | 100UI | Poderoso antioxidante, protege células, apoia sistema imune e pele |
| Vitamina K3 | 0,10mg | Fonte de Vitamina K, importante para a coagulação do sangue |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,60mg | Essencial para metabolismo de carboidratos, energia e função nervosa |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 6,00mg | Coenzima no metabolismo energético, importante para pele e visão |
| Ácido Pantotênico | 14,00mg | Vitamina B5: vital para metabolismo de energia e síntese de coenzima A |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,60mg | Fundamental no metabolismo de aminoácidos, proteínas e função nervosa |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 36,00mcg | Vital para glóbulos vermelhos, função neurológica e síntese de DNA |
| Vitamina C | 60,00mg | Antioxidante que apoia o sistema imunológico e a síntese de colágeno |
| Vitamina B3 (Niacina) | 15,00mg | Apoia o metabolismo energético, saúde da pele e sistema nervoso |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 0,30mg | Essencial para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
| Vitamina B7 (Biotina) | 0,06mg | Importante para pele, pelagem e metabolismo de gorduras e carboidratos |
| Colina | 1700,00mg | Nutriente essencial para fígado, cérebro, membranas celulares e nervos |
| Ferro | 40,00mg | Mineral vital para transporte de oxigênio no sangue e produção de energia |
| Cobre | 5,60mg | Mineral essencial para hemoglobina, pigmentação e tecido conjuntivo |
| Manganês | 13,00mg | Mineral para saúde óssea, cartilagem e metabolismo de nutrientes |
| Zinco | 119,00mg | Mineral essencial para imunidade, pele, cicatrização e função enzimática |
| Iodo | 0,85mg | Essencial para a produção de hormônios da tireoide e regulação metabólica |
| Selênio | 0,450mg | Mineral antioxidante essencial para função tireoidiana e sistema imune |
Enriquecimento vitamínico e mineral robusto. Destaque para vitaminas A, D3 e E, importantes para visão, imunidade e ação antioxidante. Zinco e Biotina contribuem para pele e pelos saudáveis. Colina auxilia na função cognitiva.