
Premier
PremierSuper Premium
Premier Formula Raças Médias Frango é um alimento Super Premium para cães adultos de porte médio, com ingredientes naturais, ômega 3 e 6 para pele e pelagem saudáveis.
Ingrediente | Utilidade |
---|---|
Farinha de Vísceras de Frango | Miúdos de frango moídos. Fonte de proteína e sabor, qualidade variável |
Glúten de Milho | Proteína do milho. Menor valor biológico que proteína animal para cães |
Grão de Milho | Fonte de carboidrato (energia). Pode ser transgênico. Moderada proteína |
Quirera de Arroz | Fragmentos de arroz polido. Fonte de carboidrato de fácil digestão |
Polpa Desidratada de Beterraba | Fonte de fibra moderadamente fermentável. Promove saúde intestinal |
Banha Refinada | Fonte de energia e ácidos graxos, melhora a palatabilidade do alimento |
Gordura de Frango | Gordura de frango. Fonte de energia, ácido linoleico e palatabilidade |
Óleo Refinado de Peixe | Óleo de peixe purificado. Fonte de EPA/DHA (Ômega 3). Pele e articulações |
Cloreto de Potássio | Fonte de potássio. Mineral vital para balanço hídrico e função celular |
Cloreto de Sódio | Sal comum. Fonte de sódio e cloro, eletrólitos essenciais |
Levedura Seca de Cana-de-açúcar Autolisada e Desidratada | Levedura processada. Fonte de nucleotídeos, MOS (prebiótico) e sabor |
Ácido Propiônico | Conservante antimicrobiano. Ajuda a manter o frescor do alimento |
Bentonita | Argila. Adsorvente de toxinas, melhora consistência fecal, aglutinante |
BHA | Antioxidante sintético (E320). Conserva gorduras, uso controverso |
BHT | Antioxidante sintético (E321). Conserva gorduras, uso controverso |
Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno | Fígados pré-digeridos. Realça sabor, proteína de fácil digestão |
Parede Celular de Levedura | Fonte de prebióticos (MOS) e beta-glucanos. Saúde intestinal e imune |
Mananoligossacarídeos | Prebiótico (MOS) da parede de levedura. Saúde intestinal e imunidade |
Acetato de Dl-alfa-tocoferol | Forma de Vitamina E. Potente antioxidante, protege células |
Acetato de Retinol | Forma de Vitamina A, essencial para a visão, crescimento e função imunológica |
Ácido Ascórbico Monofosfato | Forma estabilizada da Vitamina C |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | Ácido Fólico. Para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
Ácido Pantotênico | Vitamina B5. Importante para metabolismo energético e saúde da pele |
Vitamina B7 (Biotina) | Biotina. Vital para pele, pelagem, unhas saudáveis e metabolismo |
Bissulfito de Menadiona Nicotinamida | Fonte de Vitamina K3, essencial para a coagulação sanguínea e saúde óssea |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | Cianocobalamina. Para glóbulos vermelhos, sistema nervoso e DNA |
Cloreto de Colina | Fonte de colina. Essencial para função cerebral, hepática e membranas |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | Colecalciferol. Regula cálcio e fósforo, vital para ossos e imunidade |
Vitamina B3 (Niacina) | Niacina. Importante para metabolismo energético, pele e sistema nervoso |
Vitamina B6 (Piridoxina) | Piridoxina. Crucial para metabolismo de aminoácidos, glicose e neurotransmissores |
Vitamina B2 (Riboflavina) | Riboflavina. Essencial para metabolismo energético, pele e visão |
Vitamina B1 (Tiamina) | Tiamina. Crucial para metabolismo de carboidratos, energia e nervos |
Ferro aminoácido quelato | Fonte de ferro de alta biodisponibilidade, essencial para a formação de hemoglobina e prevenção de anemia |
Iodeto de Cálcio | Fonte de iodo para a saúde da tireoide e metabolismo |
Manganês aminoácido quelato | Essencial para ossos, cartilagens e metabolismo em cães |
Selenometionina Hidroxi Análoga | Fonte de selênio orgânico de alta absorção, com função antioxidante e imune |
Sulfato de Cobre Pentahidratado | Fonte de cobre. Essencial para metabolismo, imunidade e pigmentação |
Sulfato de Ferro | Fonte de ferro (inorgânico). Essencial para hemoglobina, previne anemia |
Sulfato de Manganês | Fonte de manganês (inorgânico). Para ossos, cartilagens e metabolismo |
Sulfato de Zinco Monohidratado | Fonte de zinco, essencial para imunidade, pele e cicatrização |
Zinco aminoácido quelato | Fonte de zinco de alta absorção, essencial para imunidade, saúde da pele e cicatrização em cães |
Frango e óleo de peixe fornecem proteína e ômega-3. Prebióticos (MOS) e polpa de beterraba auxiliam a saúde intestinal, importante para cães adultos. Milho e glúten de milho podem ser alergênicos para alguns cães.
Componente | Quantidade | Utilidade |
---|---|---|
Umidade (máx) | 10,00% | Limite máximo de água; afeta a concentração de nutrientes e conservação |
Proteína Bruta (mín) | 26,00% | Essencial para músculos, tecidos, enzimas, hormônios e sistema imune |
Extrato Etéreo (mín) | 16,00% | Gordura: fonte concentrada de energia, essencial para absorção de vitaminas |
Matéria Mineral (máx) | 7,50% | Conteúdo total de minerais; limite máximo para evitar excessos |
Matéria Fibrosa (máx) | 3,00% | Indica o limite máximo de fibra, essencial para a saúde digestiva |
Cálcio (máx) | 1,50% | Limite máximo para evitar desequilíbrios minerais e problemas esqueléticos |
Cálcio (mín) | 0,70% | Essencial para ossos fortes, dentes, contração muscular e nervos |
Fósforo (mín) | 0,60% | Mineral essencial para a formação de ossos, dentes e metabolismo energético |
Sódio (mín) | 0,20% | Eletrólito essencial para o equilíbrio de fluidos, função nervosa e muscular |
Potássio (mín) | 0,58% | Eletrólito vital para função muscular, nervosa e equilíbrio hídrico |
Ômega 6 (mín) | 2,50% | Ácidos graxos essenciais para pele, pelagem, crescimento e reprodução |
Ômega 3 (mín) | 0,28% | Ácidos graxos essenciais com ação anti-inflamatória, pele e cérebro |
Energia Metabolizável | - | Energia disponível para o cão usar em atividades e funções corporais |
Premier Adulto Médio: Proteína (26%) e Gordura (16%) adequadas para energia e músculos. Cálcio/Fósforo (1.5%/0.6%) para ossos fortes. Ômega 6/3 (2.5%/0.28%) promovem pele e pelagem saudáveis. Fibra (3%) auxilia na digestão.
Nutriente | Quantidade | Utilidade |
---|---|---|
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 1,50mg | Essencial para síntese de DNA, divisão celular e glóbulos vermelhos |
Ácido Pantotênico | 21,32mg | Vitamina B5: vital para metabolismo de energia e síntese de coenzima A |
Vitamina B7 (Biotina) | 0,10mg | Importante para pele, pelagem e metabolismo de gorduras e carboidratos |
Cobre | 10,37mg | Mineral essencial para hemoglobina, pigmentação e tecido conjuntivo |
Colina | 1.900,00mg | Nutriente essencial para fígado, cérebro, membranas celulares e nervos |
Ferro | 52,12mg | Mineral vital para transporte de oxigênio no sangue e produção de energia |
Iodo | 1,50mg | Essencial para a produção de hormônios da tireoide e regulação metabólica |
Manganês | 8,37mg | Mineral para saúde óssea, cartilagem e metabolismo de nutrientes |
Vitamina B3 (Niacina) | 24,57mg | Apoia o metabolismo energético, saúde da pele e sistema nervoso |
Selênio | 0,20mg | Mineral antioxidante essencial para função tireoidiana e sistema imune |
Vitamina A (Retinol) | 9.126,00 UI | Essencial para visão, pele saudável, crescimento e sistema imunológico |
Vitamina B1 (Tiamina) | 3,25mg | Essencial para metabolismo de carboidratos, energia e função nervosa |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 50,31mcg | Vital para glóbulos vermelhos, função neurológica e síntese de DNA |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 8,97mg | Coenzima no metabolismo energético, importante para pele e visão |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 2,21mg | Fundamental no metabolismo de aminoácidos, proteínas e função nervosa |
Vitamina C | 20,00mg | Antioxidante que apoia o sistema imunológico e a síntese de colágeno |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 830,70 UI | Forma ativa da Vit. D, crucial para absorção de cálcio e saúde óssea |
Vitamina E (Acetato DL Alfa-Tocoferol) | 100,00 UI | Poderoso antioxidante, protege células, apoia sistema imune e pele |
Vitamina K3 | 0,56mg | Fonte de Vitamina K, importante para a coagulação do sangue |
Zinco | 125,00mg | Mineral essencial para imunidade, pele, cicatrização e função enzimática |
Enriquecimento completo com foco em saúde geral. Vitaminas A, D3, E, C, B e minerais (Zinco, Selênio) beneficiam pele, imunidade e visão. Colina auxilia função cognitiva. Níveis adequados para suporte nutricional abrangente.